-
-
-
- +2
Get Best Quote
![]() |
Haritsons Mintech Private Limited
C - Scheme, Jaipur, Rajasthan GST No. 08AACCH2943Q1Z4 |
Approx. 35 / Kg Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Grade | Agriculture Grade |
Packaging Size | 25 kg |
Brand | Haritsons |
Packaging Type | PP Woven Bags |
Wet Density | 0.7 g/cm3 |
Material | Diatomaceous Earth Powder |
Uses | Agriculture Grade |
Form | Powder |
Boiling Point | 2200 Degree C |
Approx. 40 / Kg Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Material | Diatomaceous Earth Powder |
Grade | Technical Grade |
Packaging Size | 25 kg |
Packaging Type | PP Woven Bag |
Brand | Haritsons |
Physical State | Powder |
Usage/Application | Control of Bed Bug |
pH Value | 6-8 |
Loss on Ignition | 5-7% |
Specific Gravity | 2.3 g/cm3 |
Approx. 80 / Kg Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Material | Powder |
Grade | Technical Grade |
Packaging Size | 25 kg |
Packaging Type | PP Woven Bag |
Brand | Haritsons |
Physical State | Powder |
Usage/Application | In Cosmetics |
Approx. 40 / Kg Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Material | Diatomaceous Earth Powder |
Grade | Technical Grade |
Packaging Size | 25 kg |
Packaging Type | PP Woven Bag |
Brand | Haritsons |
Physical State | Powder |
Usage/Application | Mushroom Farming |
Approx. 25 / Kg Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Material | Diatomaceous Earth Granules |
Grade | Technical Grade |
Packaging Size | 25 kg |
Packaging Type | PP Woven Bag |
Brand | Haritsons |
Physical State | Powder |
Usage/Application | Agriculture and Horticulture |
Reviewed by 62 Users
Most Relevant Reviews